Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Optimized Sensor Locations for Flood Risk Monitoring in Southeast Texas Based on Risk Equity Framework
Dataset extent
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | 1.0 |
| Autor | Christa Brelsford |
| E-Mail des Autors | Christa Brelsford |
| Verantwortlicher | Christa Brelsford |
| E-Mail des Verantwortlichen | Christa Brelsford |
| Temporal Coverage Start | 2010-01-01 |
| Temporal Coverage End | 2016-12-31 |
| Spatial Coverage | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-94.48516845703126,29.632524853811297],[-94.48516845703126,30.199335754872692],[-93.71612548828126,30.199335754872692],[-93.71612548828126,29.632524853811297],[-94.48516845703126,29.632524853811297]]]} |
