You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
hurs
hurs Near-Surface Relative Humidity percentage
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 octobre 2025 |
| Créé le | 1 octobre 2025 |
| Format | NetCDF |
| Licence | License not specified |
| MINT Standard Variables | atmosphere_air_water~vapor__relative_saturation |
| Id | a0006806-a2a1-4283-b8ec-a26cb21c7df3 |
| Mint standard variables | atmosphere_air_water~vapor__relative_saturation |
| Package id | a249279b-ef13-4eda-889d-e2cd12fb320a |
| State | active |
