You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bethel, AK Waterplant Drone Survey Oblique
Dataset extent
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | |
| Version | 1.0 |
| Producteur | William Mobley |
| Courriel de l'auteur | William Mobley |
| Mainteneur | Dan Butcher |
| Courriel du mainteneur | Dan Butcher |
| Temporal Coverage Start | 2025-08-01 |
| Temporal Coverage End | 2025-08-01 |
| Spatial Coverage | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[348664.01307110407, 6742824.211688981], [348664.01307110407, 6743007.851687059], [348447.1630711041, 6743007.851687059], [348447.1630711041, 6742824.211688981], [348664.01307110407, 6742824.211688981]]]} |
