gam-carrizo-wilcox-aquifer-central-portion-vers...
Defines well locations, layers, and pumping rates, specifying both extraction and injection wells Metadata This file comes from https://ckan.tacc.utexas.edu/dataset/gam-carrizo-wilcox-aquifer-central-portion-version-3-02 Metadata Description of Changes Made: Category GCD_Name = Post Oak Savannah GCD; All periods (82); Layers: 1; Rate mode: set, New rate: -20; Add missing wells: no
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 janvier 2026 |
| Créé le | 23 janvier 2026 |
| Format | WEL |
| Licence | License not specified |
| MINT Standard Variables | groundwater_well__recharge_volume_flux |
| Id | 3a2af178-b9bd-434e-a899-7cb9a3e9c3fb |
| Mint standard variables | groundwater_well__recharge_volume_flux |
| On same domain | True |
| Package id | 64d14c38-2fb4-4f70-8456-b1ac38444b0e |
| Size | 22,5 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
