NOAA Hurricane Dolly
Dataset extent
Données et ressources
-
Storm Report on Hurricane Dolly in the Rio...PDF
Weather Forecast Office Storm Report on Hurricane Dolly in the Rio Grande...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | https://www.weather.gov/bro/2008event_dollyreport |
| Version | |
| Producteur | NOAA |
| Courriel de l'auteur | NOAA |
| Mainteneur | Suzanne Pierce |
| Courriel du mainteneur | Suzanne Pierce |
| Temporal Coverage Start | 2008-07-22 |
| Temporal Coverage End | 2008-07-28 |
| Spatial Coverage | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-100.06347656250001,25.719887739164026],[-100.06347656250001,28.305240783676336],[-96.04248046875001,28.305240783676336],[-96.04248046875001,25.719887739164026],[-100.06347656250001,25.719887739164026]]]} |
