NOAA Hurricane Dolly
Dataset extent
Data e Risorse
-
Storm Report on Hurricane Dolly in the Rio...PDF
Weather Forecast Office Storm Report on Hurricane Dolly in the Rio Grande...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.weather.gov/bro/2008event_dollyreport |
| Versione | |
| Autore | NOAA |
| Mittente | NOAA |
| Manutentore | Suzanne Pierce |
| E-mail del manutentore | Suzanne Pierce |
| Temporal Coverage Start | 2008-07-22 |
| Temporal Coverage End | 2008-07-28 |
| Spatial Coverage | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-100.06347656250001,25.719887739164026],[-100.06347656250001,28.305240783676336],[-96.04248046875001,28.305240783676336],[-96.04248046875001,25.719887739164026],[-100.06347656250001,25.719887739164026]]]} |
